Arpatools wird ständig weiterentwickelt! Damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben, was die Entwicklungen angeht, haben wir alle Anpassungen mit der Zielversion für Sie aufgeführt.
In der Oberfläche der Arpatools werden Sie über eine neue Version informiert. Dort finden Sie den Download-Link und auch den Link zu unserem Changelog!
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-851 | Warenlagerfilter auch bei Lagerdaten berücksichtigen | |
| ARP-849 | Korrektur von Validierungsfehlern | |
| ARP-807 | FTP-Server in Jobby übernehmen | |
| ARP-832 | Trennzeichen zu Komma ändern | |
| ARP-831 | Datum in Liste für Übertragungszeitpunkte nicht in lokaler Zeit |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-848 | FTP-Server können in neuer Oberfläche nicht angelegt werden | |
| ARP-847 | Datenbankmigration fehlerhaft | |
| ARP-824 | Anpassung an DB-Änderungen in 1.11.7 und 2.0 | |
| ARP-809 | Anwendungsstart ohne Datenbankeinstellungen fehlerhaft | |
| ARP-805 | Nur “aktive” Workflows verarbeiten | |
| ARP-803 | Prüfung auf JTL-Wawi-Admin-Benutzer fehlerhaft |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-837 | Daten von SQL laden: Leere Dateien optional nicht weitergeben | |
| ARP-829 | Dateiaktionen auf maximale Anzahl Dokumente pro Durchlauf begrenzen | |
| ARP-680 | “Nächster Zeitplandurchlauf” in der Jobübersicht als Spalte anzeigen | |
| ARP-812 | Prüfung auf nicht gültige Befehle in den SQL-Aktionen fehlerhaft | |
| ARP-811 | Daten per SQL-Schreiben – Weitere Befehlsfreigaben |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-806 | FTP-Server in Jobby übernehmen |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-830 | Datenbank-Timeout für SmartSupply ist zu niedrig für große Datenmengen |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-828 | Kein Export bei Benutzern | |
| ARP-825 | Positionen im Journal einfach ausschließen | |
| ARP-826 | Auftragslisten sollen nach Auftragsnummern durchsucht werden können | |
| ARP-827 | Als Unternehmer möchte ich gerne Journale gezielt abrechnen | |
| ARP-823 | Währung oder Prozentzeichen fehlen in den erweiterten Einstellungen für Artikel | |
| ARP-822 | Erweiterte Einstellungen in einer Artikelregel werden nicht historisiert | |
| ARP-821 | Nun mögliche Nullwert-Provisionen werden generiert | |
| ARP-820 | Mehrfachlöschen in Auftragslisten löscht alle Einträge, zeigt aber nur das Löschen von einem Eintrag an | |
| ARP-819 | Die Auftragsliste wird bei den erweiterten Artikel-Einstellungen nicht korrekt verarbeitet | |
| ARP-816 | Die Einrichtung eines vorhandenen Provisionsberechtigen kann übernommen werden | |
| ARP-814 | Artikel können nun erweitert provisioniert werden | |
| ARP-815 | Bei Warengruppenverweis ohne Warengruppen bricht der Dialog ab | |
| ARP-813 | Auslieferdatum optional als Filter verwenden | |
| ARP-802 | Provimate führt keine Workflows aus |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-383 | Aktion deaktivieren klappt nicht, oder deaktivieren der Aktion “Download FTP Server” funktioniert nicht | |
| ARP-390 | Lagerbestandsabfrage Stichtag mehrere Läger wählbar |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-393 | Tooltips der Links auf der Hauptseite sind nicht immer belegt |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-386 | Jobby Aktion: Daten per SQL einfügen/ändern klappt nur bedingt | |
| ARP-379 | Aktion Lieferantenbestand importieren “robuster” machen | |
| ARP-376 | Jobby Dashboard zeigt nun Nächster Zeitplandurchlauf in einer Spalte an | |
| ARP-380 | Inaktiver Job mit Zeitplaneinstellungen wird im Worker abgearbeitet | |
| ARP-381 | Neue Anhangeinstellung in E-Mail-Senden-Aktion: E-Mail nur senden wenn Anhang verfügbar |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-385 | Umsatzsteuer-ID wird unter Umständen falsch übernommen |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-382 | Prüfung auf Standardwährung erlaubt nur Euro |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-377 | Ameisenvorlagen in Jobby werden in Mandaten-Aktionen nicht geladen | |
| ARP-375 | Lieferantenbestand importieren: Abweichender Lieferant zwischen Jobdetails und Aktionsdetails | |
| ARP-371 | Jobby Aktionen können nun auch Benutzerdefinierte Namen haben |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-374 | Aktion “Per SQL schreiben” erlaubt den Befehl INTO nicht |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-367 | Worker lädt Einstellungen nicht neu | |
| ARP-366 | Die Zeitpläne sollen auch auf “Ende des Monats” eingestellt werden können | |
| ARP-369 | “Prozess starten” funktioniert auch ohne Dateien | |
| ARP-365 | Die Aktion Sammelrechnung soll optional das Intervall berücksichtigen | |
| ARP-364 | JTL-Ameise – Import ignoriert txt-Dateien | |
| ARP-359 | Neue Aktion: Mail via Brevo senden |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-333 | Sammelrechnung: Lieferland filterbar machen |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-363 | Abrechnung kann wegen fehlerhafter Stammdaten nicht angelegt werden |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-362 | Jobby-Aktion “Datei aus Web laden” lädt Datei nicht |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-346 | Jobby Aktion: Auftrag ohne Versand abschließen | |
| ARP-358 | Aktionen auf anderen Datenbankverbindungen durchführen | |
| ARP-355 | Formularinitialisierung verhindert Speichern |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-342 | Ändern des Provisionsberechtigten setzt Provisionseinstellungen teilweise zurück |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-338 | ProviMate-Abrechnung um Abschluss-Funktionen erweitern | |
| ARP-334 | Jobby Aktion: Lieferantenbestellung bestätigen können (ACK) | |
| ARP-337 | Jobby kann nun manuelle Workflows ausführen | |
| ARP-335 | Jobs ohne Jobby-Aktionen zählen zu lizenzierten Jobs | |
| ARP-336 | Aktionen können nun per Doppelklick zu einem Job hinzugefügt werden | |
| ARP-266 | Neue Aktion: SQL (lesend) |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-333 | Sammelrechnung: Lieferland filterbar machen |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-340 | Programm-Icon wird in Taskleiste nicht angezeigt | |
| ARP-331 | UIs optimieren: Kontrast zu hinterliegenden Fenstern ist sehr schlecht |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-322 | Es werden auch Kartonpositionen gesendet |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-289 | Prozess starten: Parameter der Aktion sind optional | |
| ARP-287 | Aktionsauswahl vereinfachen | |
| ARP-316 | Modul-Aktionen können auch ohne Jobby-Lizenz verwendet werden |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-328 | Als nutzer von Arpatools Sammelrechnung möchte ich sehen, wie viele Aufträge gerade geladen sind |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-329 | JtlWawiExtern.dll wird beim Sendungsdatenimport nicht aufgerufen |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-321 | Neue Aktion: Retourenportal-Durchlauf |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-317 | Neues Modul: Retourenportal (mit Migrationsmöglichkeit) |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-320 | Encoding der Import-XML-Datei fehlerhaft |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-300 | Jobs inaktiv schalten | |
| ARP-301 | Aktion inaktiv schalten |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-319 | Profil löschen führt zu Programmfehler | |
| ARP-318 | “Ausliefern vor Zahlungseingang” kann in den Zahlungsarten NULL sein |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-297 | Neue Aktion: Daten aus dem Web laden | |
| ARP-259 | Jobby: Sortierung ist wegen # alphanumerisch | |
| ARP-260 | Jobby: Suchfilter integrieren |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-315 | Nicht alle zum Betrieb notwendigen Einstellungen werden als Pflichtfelder behandelt |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-298 | Fehlermeldungen in separaten Ordner und einzelnen Dateien |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-282 | Neue Aktion: Sammelrechnung erstellen |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-170 | Neues Modul: Sammelrechnung (mit Migrationsmöglichkeit) |
| Typ | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| ARP-384 | Sammelrechnungsprofil wird nicht berücksichtigt |
Als inhabergeführte Agentur denken wir langfristig und streben stabile, langjährige Kundenbeziehungen an.
In den letzten Jahren ist es uns gelungen, viele neue JTL-Kunden von uns als Servicepartner zu überzeugen
und wir konnten dadurch ein starkes Wachstum generieren.
Zur Zeit betreuen wir ca. 450 Kunden aus den verschiedensten Branchen im eCommerce.